Pulso del Mercado · Ventas
Mercado de Miranda
Señales de oferta de ventas, construidas a partir del inventario publicado — precios de anuncio, antigüedad y movimiento del inventario. No son datos de cierre: Venezuela no tiene registro público de transacciones, así que medimos lo que sí es observable, y lo compartimos con transparencia.
Precio y velocidad por sector
Cada punto es un sector: precio mediano ($/m²) vs. antigüedad mediana del inventario activo (días). Las líneas marcan la mediana general.
Ver datos por sector (16 sectores)
| Sector | Tipo | $/m² | Días | Avisos |
|---|---|---|---|---|
| Altamira | Apto | USD 2.981/m² | 15 | 34 |
| Altamira | Casa | USD 1.333/m² | 15 | 17 |
| Alto Hatillo | Apto | USD 1.353/m² | 15 | 17 |
| Alto Hatillo | Casa | USD 752/m² | 15 | 12 |
| Baruta | Apto | USD 1.158/m² | 15 | 15 |
| Campo Alegre | Apto | USD 2.876/m² | 15 | 11 |
| Chacao | Apto | USD 1.263/m² | 24 | 11 |
| El Hatillo | Apto | USD 1.699/m² | 15 | 16 |
| La Castellana | Apto | USD 3.431/m² | 15 | 32 |
| La Lagunita | Casa | USD 1.100/m² | 15 | 19 |
| La Tahona | Apto | USD 1.089/m² | 15 | 10 |
| Las Mercedes | Apto | USD 4.836/m² | 15 | 24 |
| Los Chorros | Casa | USD 1.667/m² | 15 | 13 |
| Los Palos Grandes | Apto | USD 1.843/m² | 14 | 18 |
| Los Samanes | Apto | USD 1.252/m² | 15 | 14 |
| Prados Del Este | Casa | USD 932/m² | 15 | 14 |
Precio por metro cuadrado
Precio de publicación · USD/m² — dato de oferta, no de cierre
| Mediana | USD 1.127 /m² |
|---|---|
| Rango intercuartílico (P25–P75) | USD 730 – USD 1.857 /m² |
Muestra: 1.199 avisos · 248 corredores
Antigüedad y liquidez del inventario
Antigüedad del inventario en oferta — no es tiempo de venta
| Antigüedad del inventario activo (mediana) | 15 días |
|---|---|
| Edad al salir de la oferta (mediana, últimos 90 días) | 52 días |
| Salidas observadas | 38 |
Muestra: 1.306 avisos · 261 corredores
Pulso de cambios de precio
Cambios de precio publicados — señal de oferta
Últimos 30 días
| Cambios totales | 24 |
|---|---|
| Bajadas | 19 |
| Subidas | 5 |
| Cambio mediano | USD-5.500 (+8.3%) |
Absorción y flujo de inventario
Flujo de inventario en oferta — entradas y salidas
Retenido este ciclo — el inventario no se actualizó por completo.
Sectores con mayor actividad
Apartamentos
| Caracas | ||
| Altamira | USD 2.981/m² | 34 av. |
| La Castellana | USD 3.431/m² | 32 av. |
| Las Mercedes | USD 4.836/m² | 24 av. |
| Los Palos Grandes | USD 1.843/m² | 18 av. |
| Alto Hatillo | USD 1.353/m² | 17 av. |
| El Hatillo | USD 1.699/m² | 16 av. |
| Baruta | USD 1.158/m² | 15 av. |
| Los Samanes | USD 1.252/m² | 14 av. |
| Chacao | USD 1.263/m² | 11 av. |
| Campo Alegre | USD 2.876/m² | 11 av. |
| La Tahona | USD 1.089/m² | 10 av. |
Casas
| Caracas | ||
| La Lagunita | USD 1.100/m² | 19 av. |
| Altamira | USD 1.333/m² | 17 av. |
| Prados Del Este | USD 932/m² | 14 av. |
| Los Chorros | USD 1.667/m² | 13 av. |
| Alto Hatillo | USD 752/m² | 12 av. |